Can UConn and Top Seeds Break the Curse and Rewrite Women’s NCAA Tournament History?
Probability of Making Sweet 16, Final Four
- 1. South Carolina: 89.6% Sweet 16, 55.8% Final Four
- 2. Iowa: 66.2%, 11.6%
- 3. TCU: 64.0%, 10.1%
- 4. Oklahoma: 59.7%, 12.2%
- 5. Michigan State: 37.9%, 4.7%
- 6. Washington: 26.9%, 2.2%
- 7. Georgia: 20.7%, 1.5%
- 8. Clemson: 2.1%, 0.1%
- 9. USC: 8.3%, 0.7%
- *10. Virginia: 8.7%, 0.6%
- *10. Arizona State: 3.3%, <0.1%
- 11. South Dakota State: 8.2%, 0.4%
- 12. Colorado State: 1.8%, <0.1%
- 13. Idaho: 0.7%, <0.1%
- 14. UC San Diego: 0.9%, <0.1%
- 15. FDU: 1.1%, <0.1%
- **16. Southern: <0.1%, <0.1%
- **16. Samford: <0.1%, <0.1%
* and **-Will meet in First Four



Post Comment